Stat7: Lösung

Veröffentlichungsdatum

20. November 2023

Musterlösung Aufgabe 7.1: RDA

Übungsaufgabe (hier so ausführlich formuliert, wie dies auch in der Klausur der Fall sein wird)

  • Ladet die zwei Dateien dave_sveg.csv und dave_ssit.csv welche die Moordatensätze enthalten. sveg beinhaltet presenceabsence-Daten aller untersuchten Arten in den Plots; ssit beinhaltet 18 metrische Umweltdaten sowie Koordinaten der Plots
  • Führt eine RDA und eine Varianzpartizionierung in die Variablengruppen Physiographie (Waterlev.max, Waterlev.av, Waterlev.min, log.peat.lev, log slope.deg) und Chemie (alle übrigen) durch.
  • Formuliert abschliessend einen Methoden- und Ergebnisteil (ggf. incl. adäquaten Abbildungen) zu dieser Untersuchung in der Form einer wissenschaftlichen Arbeit (ausformulierte schriftliche Zusammenfassung, mit je einem Absatz von ca. 60-100 Worten, resp. 3-8 Sätzen für den Methoden- und Ergebnisteil). D. h. alle wichtigen Informationen sollten enthalten sein, unnötige Redundanz dagegen vermieden werden.
  • Während im Text normalerweise die Variablen ausgeschrieben werden solltet, genügt es hier (da ihr die entsprechenden Infos nicht bekommen habt und nur raten könntet), wenn ihr die Abkürzungen aus dem dataframe nehmt.

Moordatensatz laden

library("readr")

sveg <- read_delim("datasets/stat5-8/dave_sveg.csv")
ssit <- read_delim("datasets/stat5-8/dave_ssit.csv")
summary(sveg)
summary(ssit)
str(ssit)
# x.axis and y.axis vom data frame data frame ssit entfernen
env2 <- ssit[, -c(19, 20)]

Betrachtung der Daten zeigt, dass die Koordinaten in Spalten 19 und 20 sind, die daraufhin entfernt werden.

# Generiere zwei subset der erklärenden Variablen
# Physiografie (upstream-downstream-Gradient)
envtopo <- env2[, c(11:15)]
names(envtopo)
[1] "Waterlev.max"  "Waterlev.av"   "Waterlev.min"  "log.peat.lev" 
[5] "log.slope.deg"
# Chemie
envchem <- env2[, c(1:10, 16:18)]
names(envchem)
 [1] "pH.peat"        "log.ash.perc"   "Ca_peat"        "Mg_peat"       
 [5] "Na_peat"        "K_peat"         "Acidity.peat"   "CEC.peat"      
 [9] "Base.sat.perc"  "P.peat"         "pH.water"       "log.cond.water"
[13] "log.Ca.water"  
# Hellinger-transform the species dataset
library("vegan")
spe.hel <- decostand(sveg, "hellinger")

Vorstehend wurden die Variablen in die zwei Gruppen Chemistry und Physiography aufgteilt. Die Hellilnger-Transformation wird gemeinhin empfohlen (wobei dahingestellt sei, ob sie auch bei presence-absence-Daten nötig ist). Die weiteren Analysen führen wir mit der default-Einstellung „Scaling 2“ durch. (Je nach Bedarf bzw. persönlichen Vorlieben könnte auch Scaling 1 genommen werden).

Redundancy analysis (RDA)

RDA of the Hellinger-transformed mire species data, constrained by all the environmental variables contained in env2

## RDA der Hellinger-transformireten Moorarten-Daten, constrained
## mit allen Umweltvarialben die in env2 enthalten sind
(spe.rda <- rda(spe.hel ~ ., env2)) # Observe the shortcut formula
Call: rda(formula = spe.hel ~ pH.peat + log.ash.perc + Ca_peat +
Mg_peat + Na_peat + K_peat + Acidity.peat + CEC.peat + Base.sat.perc +
P.peat + Waterlev.max + Waterlev.av + Waterlev.min + log.peat.lev +
log.slope.deg + pH.water + log.cond.water + log.Ca.water, data = env2)

              Inertia Proportion Rank
Total          0.4979     1.0000     
Constrained    0.4979     1.0000   62
Unconstrained  0.0000     0.0000    0
Inertia is variance 
Some constraints or conditions were aliased because they were redundant

Eigenvalues for constrained axes:
   RDA1    RDA2    RDA3    RDA4    RDA5    RDA6    RDA7    RDA8    RDA9   RDA10 
0.14355 0.04618 0.02933 0.01988 0.01582 0.01394 0.01356 0.01179 0.01159 0.01116 
  RDA11   RDA12   RDA13   RDA14   RDA15   RDA16   RDA17   RDA18   RDA19   RDA20 
0.01004 0.00954 0.00904 0.00842 0.00830 0.00781 0.00723 0.00684 0.00666 0.00640 
  RDA21   RDA22   RDA23   RDA24   RDA25   RDA26   RDA27   RDA28   RDA29   RDA30 
0.00625 0.00586 0.00550 0.00509 0.00486 0.00474 0.00441 0.00414 0.00407 0.00374 
  RDA31   RDA32   RDA33   RDA34   RDA35   RDA36   RDA37   RDA38   RDA39   RDA40 
0.00357 0.00342 0.00332 0.00304 0.00282 0.00260 0.00255 0.00252 0.00236 0.00228 
  RDA41   RDA42   RDA43   RDA44   RDA45   RDA46   RDA47   RDA48   RDA49   RDA50 
0.00210 0.00196 0.00187 0.00175 0.00169 0.00150 0.00143 0.00136 0.00128 0.00116 
  RDA51   RDA52   RDA53   RDA54   RDA55   RDA56   RDA57   RDA58   RDA59   RDA60 
0.00112 0.00104 0.00096 0.00083 0.00075 0.00068 0.00064 0.00048 0.00040 0.00032 
  RDA61   RDA62 
0.00024 0.00019 
summary(spe.rda) # Skalierung 2 (default)
# Canonical coefficients from the rda object
coef(spe.rda)
                          RDA1         RDA2         RDA3          RDA4
pH.peat           -0.005205969 -0.010515692 -0.001148321  -0.028625694
log.ash.perc       0.006402491  0.013020798  0.001768988   0.030508723
Ca_peat            0.001881535  0.002669639  0.001046828   0.009458922
Mg_peat0,62        0.034522788 -0.708439214 -0.181355884  -1.047562966
Mg_peat0,66       -0.140007487 -0.676936509 -0.085673426  -1.659491830
Mg_peat0,7        -0.318824076 -1.242264883 -0.353679972  -3.653234179
Mg_peat0,74        0.067466805  0.207572432 -0.078318578   0.576493613
Mg_peat0,78       -0.450473593 -1.403768061 -0.329161476  -4.156829502
Mg_peat0,82       -0.290350635 -1.350429037 -0.014098752  -3.550373699
Mg_peat0,86       -0.943098366 -2.520543766 -0.412035326  -6.650749059
Mg_peat0,91       -1.275174143 -3.155383255 -0.640010813  -7.827381487
Mg_peat0,99       -0.508797744 -1.160564802 -0.200903343  -3.362733075
Mg_peat1,04        0.944206048  2.573875075 -0.023656362   5.702002524
Mg_peat1,08       -0.286494566 -0.546009166 -0.263918057  -1.475924746
Mg_peat1,17       -3.423589989 -9.136751012 -0.883777059 -22.483206656
Mg_peat1,25       -0.739426212 -1.725915334 -0.191052554  -4.432328899
Mg_peat1,34       -0.902857673 -2.186832950 -0.425350779  -5.559562808
Mg_peat1,38       -0.951893556 -2.374176148 -0.241034074  -4.270133802
Mg_peat1,42        0.502228586  2.681994137  0.108348581   4.548489321
Mg_peat1,69        0.355232836  2.169533007  0.198146563   3.972143032
Na_peat0,17        0.002845624  0.273026212 -0.131095417   0.444631572
Na_peat0,22        0.548060639  1.691203425 -0.009666671   4.582147216
Na_peat0,26        0.616432212  1.908064401 -0.033665838   4.951163969
Na_peat0,3         0.031926384  0.453000243 -0.038842840   1.012142625
Na_peat0,35       -0.289166099 -0.903536402 -0.114973059  -2.054875718
Na_peat0,39                 NA           NA           NA            NA
Na_peat0,48                 NA           NA           NA            NA
Na_peat0,57                 NA           NA           NA            NA
K_peat0,17         0.852940380  1.913226688  0.506187456   3.893848639
K_peat0,19         0.982782166  1.983975427  0.582534362   4.171411739
K_peat0,22         0.903590978  1.840869316  0.480665902   3.653648680
K_peat0,25         1.809589127  4.241003753  0.860468334  10.399872268
K_peat0,28         1.349343503  3.092033394  0.619761472   7.019828229
K_peat0,3          1.859923007  4.302998754  0.904752820   9.852570794
K_peat0,33         0.910009231  2.145789441  0.430764591   4.323031114
K_peat0,36         1.540229084  3.843088705  0.808885838   9.293126428
K_peat0,39         0.624136390  1.936031734  0.253421468   4.018117113
K_peat0,42         2.417325916  6.559859033  0.902724957  15.557061154
K_peat0,47         2.386507996  5.308718486  0.555921970  11.728837400
K_peat0,5          0.906682855  2.381024453  0.596810407   4.713867303
K_peat0,52         1.070088946  2.675307422  0.614084037   5.639439855
K_peat0,55         2.122000893  5.019835967  0.995761146  12.333439172
K_peat0,6          1.203936871  3.466590608  0.135311983   7.046592627
K_peat0,63         2.164387986  4.793907599  0.620667567  10.854741953
K_peat0,65         0.363094907  1.069524152  0.945444860   2.820779111
K_peat0,7          2.381453186  5.321483102  0.675016893  12.562613308
K_peat0,76         4.680076842 12.111983062  1.213141010  29.243447865
K_peat0,91         1.786758261  5.010092082  0.319119864  11.140371761
K_peat0,99         3.213326660  9.880605472  1.272553912  23.718900853
K_peat1,58                  NA           NA           NA            NA
K_peat2,36                  NA           NA           NA            NA
Acidity.peat      -0.011419969 -0.197904960  0.104433084  -0.220862307
CEC.peat          -0.042991399 -0.004029695 -0.066109224  -0.200750139
Base.sat.perc      0.013918991 -0.042698989  0.031616527  -0.037022714
P.peat             0.334239711  0.725137888 -0.013197008   1.824788608
Waterlev.max      -0.302426406 -0.526286529 -0.019734202  -1.125630513
Waterlev.av        0.165088312  0.309796230 -0.012274476   0.657634812
Waterlev.min      -0.028124635 -0.052610500  0.007974366  -0.094564148
log.peat.lev0,17   0.347274714  0.726142160  0.044536911   1.621972439
log.peat.lev0,3    0.403567108  0.613503639  0.198422947   1.983880127
log.peat.lev0,39   0.554433160  1.220890580  0.151548223   3.347877961
log.peat.lev0,47   0.462869794  1.043699388  0.165369875   2.761458889
log.peat.lev0,54   1.370110154  3.155642387  0.369506254   7.120645386
log.peat.lev0,6    0.085821868  0.417430165 -0.047066183   1.019246391
log.peat.lev0,65   0.765993312  2.045346289  0.029442265   5.119094889
log.peat.lev0,69  -1.949732675 -3.553715170 -0.402523907  -7.655171079
log.peat.lev0,77            NA           NA           NA            NA
log.peat.lev0,81            NA           NA           NA            NA
log.peat.lev1,02            NA           NA           NA            NA
log.slope.deg0,3            NA           NA           NA            NA
log.slope.deg0,47           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg0,6   1.419507884  3.289209919  0.430620398   7.362637971
log.slope.deg0,69           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg0,77           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg0,84           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg0,9            NA           NA           NA            NA
log.slope.deg0,95           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1              NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,04           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,07           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,14           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,17           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,2            NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,32           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,39           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,43           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,44           NA           NA           NA            NA
log.slope.deg1,47           NA           NA           NA            NA
pH.water                    NA           NA           NA            NA
log.cond.water              NA           NA           NA            NA
log.Ca.water                NA           NA           NA            NA
                          RDA5          RDA6         RDA7         RDA8
pH.peat             0.01245659 -0.0024631609 -0.008219756  -0.02841694
log.ash.perc       -0.01655081  0.0001315928  0.006907162   0.03252696
Ca_peat            -0.00503168  0.0002997410  0.002153675   0.01048973
Mg_peat0,62        -0.50060503  0.2801139783 -0.102355722  -0.63710889
Mg_peat0,66         0.61065578  0.3962579523 -0.223662233  -1.57673878
Mg_peat0,7          1.49584302  1.0411487301 -0.361627308  -3.77258895
Mg_peat0,74        -0.33071879  0.6323527102  0.648617405   0.48672717
Mg_peat0,78         1.57312155  1.2140776020 -0.392617851  -3.62560675
Mg_peat0,82         1.78370245  0.5409210880 -0.950060064  -3.87270702
Mg_peat0,86         3.36404643  0.6018113995 -1.370387115  -6.91503926
Mg_peat0,91         3.95595623  0.4240679243 -2.175639993  -8.42167964
Mg_peat0,99         1.60101263  0.4902086701 -0.975020963  -3.72543690
Mg_peat1,04        -3.24628510  0.2703919477  2.598058459   6.39068316
Mg_peat1,08         0.93266419  0.6304047453  0.024921682  -1.71835471
Mg_peat1,17        12.39527565  0.1545467711 -6.700557694 -24.04759475
Mg_peat1,25         2.68275204  0.3504023709 -1.300527532  -4.99087405
Mg_peat1,34         3.33248930  0.2015948902 -1.959144646  -6.65961618
Mg_peat1,38         2.13186986  0.1428822236 -0.809653646  -4.95777599
Mg_peat1,42        -2.59854732  0.0640360354  0.385224518   3.41940988
Mg_peat1,69        -2.38745961 -0.0459850892  0.772635452   2.55107208
Na_peat0,17        -0.21744484  0.2349544787  0.613225733   0.92904290
Na_peat0,22        -2.32591968 -0.0799808502  1.765633364   5.00877286
Na_peat0,26        -2.62632773 -0.0610286606  2.140554551   5.77171738
Na_peat0,3         -0.68951782 -0.1815720418  1.015835281   1.79388447
Na_peat0,35         1.06668276 -0.4549410962 -0.180708558  -1.74107587
Na_peat0,39                 NA            NA           NA           NA
Na_peat0,48                 NA            NA           NA           NA
Na_peat0,57                 NA            NA           NA           NA
K_peat0,17         -1.89307769  0.6234944686  1.001723312   3.56225415
K_peat0,19         -2.20157117  0.1348523304  0.526342122   3.43352159
K_peat0,22         -2.15195585  0.2667307278  0.647825969   3.07180496
K_peat0,25         -5.21598407 -0.0868359326  2.401230150   9.87938191
K_peat0,28         -3.66361396  0.1723816134  1.485615768   6.44403262
K_peat0,3          -5.46683274  0.3285457800  2.061364511   9.72594840
K_peat0,33         -2.09765513  0.0360666378  0.835434386   3.70356078
K_peat0,36         -4.94054803  0.0475464865  2.855603494   9.23765007
K_peat0,39         -2.22072285  0.2879773655  0.826021093   3.62731166
K_peat0,42         -8.32530963  0.5004052674  4.588640226  15.83060527
K_peat0,47         -6.46732083  0.3176640801  2.118642872  11.48572773
K_peat0,5          -2.27342342 -0.0806151056  0.421075402   3.95985747
K_peat0,52         -2.78914641  0.1305683718  1.230981366   5.02626702
K_peat0,55         -5.92138617 -0.6679710834  2.358016945  11.50716188
K_peat0,6          -4.06395167  0.4041158981  1.765456373   6.96295489
K_peat0,63         -6.58869273  0.6437760404  1.656329706  10.01613737
K_peat0,65         -1.16100937 -0.5601528635  0.226807079   1.45917466
K_peat0,7          -6.96134285  0.1280571662  3.015300136  11.98584671
K_peat0,76        -15.55007638  0.0512612055  7.556280398  29.82740438
K_peat0,91         -6.27855014 -0.1206043903  2.256066362  10.56821955
K_peat0,99        -11.80266926 -0.7045934271  5.253004870  22.88096759
K_peat1,58                  NA            NA           NA           NA
K_peat2,36                  NA            NA           NA           NA
Acidity.peat        0.15698114 -0.1491511205 -0.176410183  -0.34934036
CEC.peat            0.08041381  0.1058549388  0.032721131  -0.12735617
Base.sat.perc       0.02702085 -0.0424611949 -0.056212204  -0.07956590
P.peat             -1.01574093  0.1260506285  0.463162278   1.97669046
Waterlev.max        0.86675373 -0.2339820846 -0.490758684  -1.36407219
Waterlev.av        -0.52954729  0.1590922000  0.337476500   0.80180424
Waterlev.min        0.07669422 -0.0292011719 -0.042211107  -0.10568228
log.peat.lev0,17   -0.71563733  0.1760425026 -0.907365549   1.15245916
log.peat.lev0,3    -0.98945592  0.2384293585 -0.575027449   1.41989468
log.peat.lev0,39   -1.82615363  0.4122888444 -0.133005073   3.00393161
log.peat.lev0,47   -1.53520547  0.2770755383 -0.408413183   2.33476874
log.peat.lev0,54   -3.82882752  0.5459452381  0.638283495   6.78685968
log.peat.lev0,6    -0.54943332  0.5960942947 -0.665854276   0.60434798
log.peat.lev0,65   -2.68072110  0.2255769038  0.025208119   4.55339664
log.peat.lev0,69    5.02097224  0.1425075357 -2.483463835  -8.91389014
log.peat.lev0,77            NA            NA           NA           NA
log.peat.lev0,81            NA            NA           NA           NA
log.peat.lev1,02            NA            NA           NA           NA
log.slope.deg0,3            NA            NA           NA           NA
log.slope.deg0,47           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg0,6   -4.31314431 -0.2501128078  1.860599822   8.01288901
log.slope.deg0,69           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg0,77           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg0,84           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg0,9            NA            NA           NA           NA
log.slope.deg0,95           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1              NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,04           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,07           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,14           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,17           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,2            NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,32           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,39           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,43           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,44           NA            NA           NA           NA
log.slope.deg1,47           NA            NA           NA           NA
pH.water                    NA            NA           NA           NA
log.cond.water              NA            NA           NA           NA
log.Ca.water                NA            NA           NA           NA
                           RDA9         RDA10         RDA11        RDA12
pH.peat            1.192843e-02   0.008751398  0.0013662454 -0.002184124
log.ash.perc      -1.576201e-02  -0.011712656 -0.0017712585  0.007345778
Ca_peat           -3.553237e-03  -0.004324339 -0.0006795045  0.002457141
Mg_peat0,62        7.713093e-01   0.682879877 -0.4082646273  0.745496708
Mg_peat0,66        1.351580e+00   0.733640829 -0.0613110129 -0.145159383
Mg_peat0,7         2.961905e+00   0.929849665  0.4160965871 -0.276609597
Mg_peat0,74        5.290623e-02  -0.147603168 -0.3018465470 -0.001876694
Mg_peat0,78        2.098795e+00   1.872823206  0.2280131727 -1.038761980
Mg_peat0,82        3.188431e+00   1.372269234 -0.2993841285 -0.035157308
Mg_peat0,86        4.593516e+00   2.482635964  0.1023016311 -0.846344189
Mg_peat0,91        5.269288e+00   3.223269998  0.0461658653 -1.555394339
Mg_peat0,99        2.371074e+00   1.378952036  0.2262709635 -0.439255120
Mg_peat1,04       -3.775486e+00  -2.170571978 -0.5942971856  0.938101254
Mg_peat1,08        2.778168e-01   0.730406987 -0.1560289156 -1.028886851
Mg_peat1,17        1.609910e+01   8.004655936 -0.1142799175 -2.602166224
Mg_peat1,25        2.638563e+00   1.444074812 -0.1565378141 -1.214083895
Mg_peat1,34        3.779768e+00   2.355972096  0.2642132184 -1.010342568
Mg_peat1,38        3.722500e+00   1.372723012 -1.1391110245 -0.241266138
Mg_peat1,42       -3.904009e+00  -1.799924395  2.8803020585  0.289033370
Mg_peat1,69       -3.777517e+00  -1.615983854  2.0846629276  0.657943480
Na_peat0,17       -8.059843e-01  -0.077597559  0.1207965750 -0.147344637
Na_peat0,22       -3.312731e+00  -1.600941672 -0.2003744879  0.683325104
Na_peat0,26       -3.717579e+00  -1.684356068 -0.0236919229  0.757117927
Na_peat0,3        -1.577684e+00  -0.105256458  0.4185981188 -0.052989489
Na_peat0,35        1.389343e+00   1.087509601 -0.3247725208  0.046371354
Na_peat0,39                  NA            NA            NA           NA
Na_peat0,48                  NA            NA            NA           NA
Na_peat0,57                  NA            NA            NA           NA
K_peat0,17        -1.574835e+00  -1.900252756 -0.0974093409  0.190021198
K_peat0,19        -1.930734e+00  -1.911363209  0.1381600736  1.007110148
K_peat0,22        -1.343824e+00  -1.631066983  0.1604614910  0.814057661
K_peat0,25        -5.529470e+00  -4.367497941 -0.5235269022  1.945006361
K_peat0,28        -3.598871e+00  -3.068839113 -0.1979579234  1.154285853
K_peat0,3         -6.330291e+00  -3.936305527  0.0542553017  1.294357543
K_peat0,33        -2.221730e+00  -1.957675755  0.3553823140  0.724393677
K_peat0,36        -5.361817e+00  -4.160948664 -0.6628154337  1.545390065
K_peat0,39        -2.713975e+00  -1.729073527  0.7024780404 -0.087535019
K_peat0,42        -1.025955e+01  -6.126528503  0.1680971181  1.907551782
K_peat0,47        -6.702647e+00  -4.625135320  0.2041314028  2.067599239
K_peat0,5         -2.897140e+00  -1.956428590  0.5191698227  0.351254452
K_peat0,52        -3.176237e+00  -2.428657551  0.0498875657  0.962259918
K_peat0,55        -6.546897e+00  -5.572245327 -0.1071035233  2.432133651
K_peat0,6         -4.801306e+00  -3.171618074  0.8824981183  0.692265098
K_peat0,63        -6.423607e+00  -3.871091473  0.7557214334  2.122960024
K_peat0,65        -4.900405e-01  -1.276119087  0.4691545386  1.334281011
K_peat0,7         -6.347308e+00  -4.794709266 -0.5186610187  3.148183706
K_peat0,76        -1.968887e+01 -10.991622726 -0.2711259500  3.754388839
K_peat0,91        -7.440413e+00  -4.790569273  0.9524275012  1.766905300
K_peat0,99        -1.614219e+01  -9.007597338  1.2843640715  2.008540797
K_peat1,58                   NA            NA            NA           NA
K_peat2,36                   NA            NA            NA           NA
Acidity.peat       3.524264e-01   0.111416836 -0.1101860740  0.196710656
CEC.peat           9.674701e-04   0.054790251  0.0595351436 -0.196162807
Base.sat.perc      9.101904e-02   0.024220983 -0.0281619321  0.072663297
P.peat            -1.130472e+00  -0.674888015 -0.1056476063  0.302646313
Waterlev.max       8.156100e-01   0.406283568  0.0404742965 -0.382163395
Waterlev.av       -5.387702e-01  -0.223983675 -0.0186801606  0.204775867
Waterlev.min       7.170156e-02   0.030588283 -0.0033125157 -0.046820579
log.peat.lev0,17  -1.543880e+00  -0.322499554  0.8221760185  0.069044938
log.peat.lev0,3   -1.008136e+00  -0.507606845  0.4538628291  0.686996547
log.peat.lev0,39  -2.552668e+00  -1.150232345  0.4571929091  0.362886833
log.peat.lev0,47  -2.033459e+00  -0.814495641  0.5656401791  0.352768413
log.peat.lev0,54  -4.761777e+00  -2.697524927  0.7446260455  1.164750048
log.peat.lev0,6   -1.322485e+00  -0.298606646  0.7502648039 -0.235406379
log.peat.lev0,65  -3.817446e+00  -1.743391764  0.5924446496  0.573797644
log.peat.lev0,69   4.124529e+00   2.375046941  1.0197790057 -1.811560881
log.peat.lev0,77             NA            NA            NA           NA
log.peat.lev0,81             NA            NA            NA           NA
log.peat.lev1,02             NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,3             NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,47            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,6  -5.159090e+00  -2.412591769  0.2407071825  0.775861615
log.slope.deg0,69            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,77            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,84            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,9             NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,95            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1               NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,04            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,07            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,14            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,17            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,2             NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,32            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,39            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,43            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,44            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,47            NA            NA            NA           NA
pH.water                     NA            NA            NA           NA
log.cond.water               NA            NA            NA           NA
log.Ca.water                 NA            NA            NA           NA
                         RDA13         RDA14         RDA15        RDA16
pH.peat           -0.009189807   0.018165772 -0.0020394978 -0.007567228
log.ash.perc       0.013770354  -0.018499844  0.0069732200  0.010766293
Ca_peat            0.005404887  -0.006362533  0.0005606031  0.002794964
Mg_peat0,62        0.195206019   0.037616440  0.2745966390  0.548870003
Mg_peat0,66       -0.906984366   0.626624204 -0.1748494062 -0.126344030
Mg_peat0,7        -0.679771301   2.054115638  0.3955053606 -0.882004633
Mg_peat0,74       -0.519204331  -0.291903181  0.1081403089 -0.254350515
Mg_peat0,78       -2.636951913   1.778499545 -0.0614504266 -0.469652228
Mg_peat0,82       -1.242564071   1.859050373 -0.1821890509 -0.594858414
Mg_peat0,86       -2.839561257   3.602185891 -0.8796480188 -1.742028398
Mg_peat0,91       -4.241884643   4.242746488 -1.4548132774 -1.815643789
Mg_peat0,99       -1.635908478   1.820926130 -0.1827295062 -0.836960716
Mg_peat1,04        1.747757940  -3.861680212  1.5779558818  0.932943895
Mg_peat1,08       -1.039231163   0.280175150 -0.1028300350 -0.648812974
Mg_peat1,17       -8.880544102  12.357381441 -4.4973673184 -5.990579860
Mg_peat1,25       -2.011470383   2.162185858 -0.9896611581 -1.276945012
Mg_peat1,34       -2.848669384   2.689335707 -1.2604894796 -0.947877497
Mg_peat1,38       -1.557176837   2.591839711 -0.8649570262 -1.888667003
Mg_peat1,42        2.297039999  -2.380393222  0.8611395767 -0.068644437
Mg_peat1,69        0.976316410  -2.132671816  0.7125877975  0.014360799
Na_peat0,17        0.226990885  -0.183540133 -0.0757274339 -0.020938235
Na_peat0,22        1.846080109  -2.533424465  0.5586574917  0.781910929
Na_peat0,26        2.274461377  -2.697956277  0.9085778306  0.592888134
Na_peat0,3         0.504478001  -0.586217994  0.1174522295 -0.009198047
Na_peat0,35       -0.305863272   1.071316112 -0.4892564520 -0.118683351
Na_peat0,39                 NA            NA            NA           NA
Na_peat0,48                 NA            NA            NA           NA
Na_peat0,57                 NA            NA            NA           NA
K_peat0,17         0.910440701  -2.180392633  1.1290779057  0.534321079
K_peat0,19         1.945243719  -2.543875977  1.2590538786  1.429728590
K_peat0,22         1.315992006  -2.179149291  1.2211529880  1.075392990
K_peat0,25         4.566919718  -5.716889547  1.8374603511  1.796333764
K_peat0,28         2.561484560  -3.974208609  1.5568129228  1.513281551
K_peat0,3          3.190374092  -6.008885661  2.1577286438  2.795820741
K_peat0,33         1.555758470  -2.319703657  0.9928816928  0.890423010
K_peat0,36         3.735245484  -5.219960822  1.8247951155  1.719059479
K_peat0,39         0.974687264  -2.002117420  0.9036122982  0.406081140
K_peat0,42         5.940126955  -8.552938455  3.3477439734  2.797669647
K_peat0,47         5.175285683  -6.810189770  3.1475248343  3.397072689
K_peat0,5          1.140473101  -2.581268664  0.6643826338  0.950171330
K_peat0,52         2.227273579  -2.735431259  1.0927798320  1.222176407
K_peat0,55         5.028990273  -6.319692105  2.1805212091  1.832225398
K_peat0,6          2.953449429  -3.458343275  1.8886427136  0.828837172
K_peat0,63         2.573378979  -6.606697915  2.3858075942  4.151124102
K_peat0,65         1.514868081  -0.810209043 -0.1855822356 -0.948203745
K_peat0,7          4.954079672  -7.095346100  2.4400571322  3.142246641
K_peat0,76        10.803050169 -16.704002543  5.7966283691  7.149655668
K_peat0,91         4.622070370  -5.917140565  2.4925678765  2.092913521
K_peat0,99         8.593296032 -12.637731257  3.6769290065  4.821673016
K_peat1,58                  NA            NA            NA           NA
K_peat2,36                  NA            NA            NA           NA
Acidity.peat       0.063324439   0.031582704 -0.1780883412  0.005475129
CEC.peat          -0.188663117   0.181335073  0.0413498381 -0.079507748
Base.sat.perc      0.028667746  -0.008522923 -0.0445610216  0.030467382
P.peat             0.595176668  -1.101894892  0.4690537307  0.629167011
Waterlev.max      -0.438671311   0.853917220 -0.4954176837 -0.620646539
Waterlev.av        0.167006786  -0.506181359  0.3031932097  0.362739864
Waterlev.min      -0.032757821   0.073931571 -0.0504350569 -0.061552222
log.peat.lev0,17  -0.028449597  -1.294094883  0.4557298835  1.327580449
log.peat.lev0,3    0.395740730  -1.370596631  0.2587838914  1.283524632
log.peat.lev0,39   0.471632869  -2.358509435  0.4330762231  1.752829976
log.peat.lev0,47   0.323838479  -2.014162892  0.4009491897  1.919465730
log.peat.lev0,54   2.113426417  -4.628285623  1.5952138353  3.141769973
log.peat.lev0,6   -0.952872136  -0.969219146  0.1276834780  1.057102478
log.peat.lev0,65   0.583676736  -3.443350564  0.8201298487  2.557692324
log.peat.lev0,69  -4.996023344   4.566068923 -2.4991384511 -2.503742169
log.peat.lev0,77            NA            NA            NA           NA
log.peat.lev0,81            NA            NA            NA           NA
log.peat.lev1,02            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,3            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,47           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,6   2.761778638  -4.498448001  1.3296090145  2.703115887
log.slope.deg0,69           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,77           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,84           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,9            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg0,95           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1              NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,04           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,07           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,14           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,17           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,2            NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,32           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,39           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,43           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,44           NA            NA            NA           NA
log.slope.deg1,47           NA            NA            NA           NA
pH.water                    NA            NA            NA           NA
log.cond.water              NA            NA            NA           NA
