Räumliche Analysen
| Titel | Datum | Lesson | Thema |
|---|---|---|---|
| Vorbereitung | 2023-11-27 | RaumAn1 | Vorbereitung |
| Rauman 1: Übung A | 2023-11-27 | RaumAn1 | Einführung |
| Rauman 1: Übung B | 2023-11-27 | RaumAn1 | Spatial Joins |
| Rauman 2: Übung A | 2023-11-28 | RaumAn2 | Vector Data |
| Rauman 2: Übung B | 2023-11-28 | RaumAn2 | Einführung Rasterdaten |
| Rauman 3: Übung A | 2023-12-04 | RaumAn3 | Dichteschätzung |
| Rauman 3: Übung B | 2023-12-04 | RaumAn3 | Räumliche Interpolation |
| Rauman 3: Übung C (Optional) | 2023-12-04 | RaumAn3 | G-Funktion |
| Rauman 4: Übung | 2023-12-05 | RaumAn4 | Morans I |
| Rauman 5: Übung A | 2023-12-11 | RaumAn5 | Multi-Criteria Evaluation (MCE) |
| Rauman 5: Übung B | 2023-12-11 | RaumAn5 | Multi-Criteria Evaluation (MCE) |
Keine Treffer